GRAFIK PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM DAN DAYA SERAP KURIKULUM
SDN ………………………………
TAHUN PELAJARAN 20……….. / 20………
SEMESTER : ……………
| N I L A I | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JENIS PENCAPAIAN | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | TK | DS | |
| SEMESTER | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||||||||||||||||||||
| BID. STUDI | PEND. AGAMA | P K n | BAHASA INDONESIA | M T K | I P A | I P S | PENJASKES | S B K | BAHASA SUNDA | BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
, ………………..20…..
Mengetahui :
Kepala Sekolah, Guru Kelas,
………………………… .............................
NIP. …………………. NIP. .......................
Tidak ada komentar:
Posting Komentar